
Title





Cometic Subaru EJ255 Version 2 - 2007-2018 EJ257 .044in MLX Cylinder Head Gasket - 101mm Bore
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2008-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2003-2018 | Toyota | 4Runner | Limited |
2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
2003-2018 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2003-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
2003-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2003-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
2003-2013 | Toyota | Tundra | Base |
2003-2011,2014-2018 | Toyota | Tundra | SR5 |
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2008-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2003-2018 | Toyota | 4Runner | Limited |
2003-2009 | Toyota | 4Runner | Sport |
2003-2018 | Toyota | 4Runner | SR5 |
2003-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
2003-2015 | Toyota | Tacoma | Pre Runner |
2003-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
2016-2018 | Toyota | Tacoma | SR5 |
2005-2013 | Toyota | Tacoma | X-Runner |
2003-2013 | Toyota | Tundra | Base |
2003-2011,2014-2018 | Toyota | Tundra | SR5 |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.