
Title



Motegi Racing MR143 CS6 — Satin Black — 18X8 +45mm — 5X108/5X114.3
Motegi Racing MR143 CS6 — each product is a single Part # with full specs.
Specifications
Part # | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR14356508740 | Satin Black | 15X6.5 | 4X100/4X108 | 5.32" | 40mm | 72.56mm | 16.50 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $222.00 |
MR14356531740 | Satin Black | 15X6.5 | 5X100/5X114.3 | 5.32" | 40mm | 72.56mm | 16.50 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $222.00 |
MR14367098440 | Hyper Silver | 16X7 | 4X100/4X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S2 | $239.00 |
MR14367001440 | Hyper Silver | 16X7 | 5X108/5X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S2 | $239.00 |
MR14367046440 | Hyper Silver | 16X7 | 5X112/5X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S2 | $239.00 |
MR14367098740 | Satin Black | 16X7 | 4X100/4X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $239.00 |
MR14367095740 | Satin Black | 16X7 | 5X100/5X105 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $239.00 |
MR14367001740 | Satin Black | 16X7 | 5X108/5X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $239.00 |
MR14367046740 | Satin Black | 16X7 | 5X112/5X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 18.36 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $239.00 |
MR14377098440 | Hyper Silver | 17X7 | 4X100/4X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 20.63 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S2 | $262.00 |
MR14377017440 | Hyper Silver | 17X7 | 5X114.3/5X120 | 5.57" | 40mm | 74.10mm | 20.63 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S2 | $262.00 |
MR14377008740 | Satin Black | 17X7 | 4X100/4X108 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 20.63 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $262.00 |
MR14377098740 | Satin Black | 17X7 | 4X100/4X114.3 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 20.63 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $262.00 |
MR14377021740 | Satin Black | 17X7 | 5X110/5X115 | 5.57" | 40mm | 72.56mm | 20.63 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $262.00 |
MR14388031735 | Satin Black | 18X8 | 5X100/5X114.3 | 5.88" | 35mm | 72.56mm | 24.03 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $307.00 |
MR14388001745 | Satin Black | 18X8 | 5X108/5X114.3 | 6.27" | 45mm | 72.56mm | 23.79 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $307.00 |
MR14388017735 | Satin Black | 18X8 | 5X114.3/5X120 | 5.88" | 35mm | 74.10mm | 24.03 lbs | 1675 | 0.00" | MRCAP-S1 | $307.00 |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.