
Title



Motegi Racing MR158 Tsubaki — Hyper Silver W/ Machined Lip — 18X9.5 +25mm — 5X114.3
Motegi Racing MR158 Tsubaki — each product represents one exact part number. Below is the full spec chart consolidated from Motegi’s official page.
Specifications
Part # | Finish | Size | Bolt Pattern | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR158ED18855M30 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.25 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100MPPA194CX | $337.00 |
MR158ED18853042 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X8.5 | 5X108 | 6.40" | 42mm | 63.36mm | 21.30 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100MPPA194CX | $337.00 |
MR158ED18855742 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X8.5 | 5X112 | 6.40" | 42mm | 66.56mm | 21.20 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100MPPA194CX | $337.00 |
MR158ED18851235 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 20.80 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100MPPA234CX | $337.00 |
MR158ED18955M40 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 23.40 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA194CX | $349.00 |
MR158ED18955735 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 22.40 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA194CX | $349.00 |
MR158ED18951240 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158ED18951225 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158ED18951215 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.84" | 15mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158ED18955235 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 21.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158ED18955225 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.23" | 25mm | 74.10mm | 21.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158ED18055735 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X112 | 7.13" | 35mm | 66.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA194CX | $362.00 |
MR158ED18051225 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $362.00 |
MR158ED18055235 | Hokkaido Green W/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $362.00 |
MR158SD18855742 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X8.5 | 5X112 | 6.40" | 42mm | 66.56mm | 21.20 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100ALPA194CX | $337.00 |
MR158SD18851235 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 20.80 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100ALPA234CX | $337.00 |
MR158SD18955M40 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 23.40 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA194CX | $349.00 |
MR158SD18955735 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 22.40 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA194CX | $349.00 |
MR158SD18951225 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $349.00 |
MR158SD18951240 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $349.00 |
MR158SD18951215 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.84" | 15mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $349.00 |
MR158SD18955235 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 21.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $349.00 |
MR158SD18955225 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.23" | 25mm | 74.10mm | 21.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $349.00 |
MR158SD18055735 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X112 | 7.13" | 35mm | 66.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA194CX | $362.00 |
MR158SD18051225 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $362.00 |
MR158SD18055235 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $362.00 |
MR158GD18855742 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X8.5 | 5X112 | 6.40" | 42mm | 66.56mm | 21.20 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100MPPA194CX | $337.00 |
MR158GD18851235 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 20.80 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100MPPA234CX | $337.00 |
MR158GD18955M40 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 23.40 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA194CX | $349.00 |
MR158GD18955735 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 22.40 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA194CX | $349.00 |
MR158GD18951225 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158GD18951240 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158GD18951215 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.84" | 15mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158GD18955235 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 21.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158GD18955225 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.23" | 25mm | 74.10mm | 21.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $349.00 |
MR158GD18055735 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X10.5 | 5X112 | 7.13" | 35mm | 66.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA194CX | $362.00 |
MR158GD18051225 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $362.00 |
MR158GD18055225 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 23.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $362.00 |
MR158GD18055235 | Motorsport Gold W Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.80 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100MPPA234CX | $362.00 |
MR158SD19855M30 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100ALPA194CX | $374.00 |
MR158SD19855725 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X112 | 5.73" | 25mm | 66.56mm | 23.20 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100ALPA194CX | $374.00 |
MR158SD19851225 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.73" | 25mm | 72.56mm | 22.70 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100ALPA234CX | $374.00 |
MR158SD19851235 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 22.70 lbs | 1560 | 1.08" | MRCAP100ALPA234CX | $374.00 |
MR158SD19955M40 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 24.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA194CX | $387.00 |
MR158SD19955735 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 24.30 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA194CX | $387.00 |
MR158SD19951225 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $387.00 |
MR158SD19951240 | Hyper Silver W/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 23.90 lbs | 1560 | 1.04" | MRCAP100ALPA234CX | $387.00 |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.