
Title



Motegi Racing MR159 Battle V — Gunzilla w/ Machined Lip Stripe — 17X8.5 +30mm — 5X100
Motegi Racing MR159 Battle V — a concave, flow‑formed 5‑spoke design built for aggressive fitments. Each product here represents a single, complete SKU (Size × Bolt × Offset) with shipping weight populated and full specs below.
Specifications
Size | Bolt | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 21.20 lbs | 1560 | $312.00 |
17X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 19.90 lbs | 1560 | $312.00 |
17X8.5 | 5X114.3 | 6.52" | 45mm | 72.56mm | 19.90 lbs | 1560 | $312.00 |
17X9.5 | 5X114.3 | 6.12" | 22mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | $324.00 |
17X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 21.80 lbs | 1560 | $324.00 |
18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.50 lbs | 1560 | $337.00 |
18X8.5 | 5X114.3 | 5.62" | 22mm | 72.56mm | 21.00 lbs | 1560 | $337.00 |
18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 21.00 lbs | 1560 | $337.00 |
18X8.5 | 5X120 | 6.13" | 35mm | 74.10mm | 21.10 lbs | 1560 | $337.00 |
18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.10 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 5.25" | 0mm | 72.56mm | 24.00 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 5.84" | 15mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 22.70 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 6.75" | 38mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X120 | 5.25" | 0mm | 74.10mm | 24.10 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 22.80 lbs | 1560 | $349.00 |
18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 23.80 lbs | 1560 | $362.00 |
18X10.5 | 5X114.3 | 7.13" | 35mm | 72.56mm | 23.80 lbs | 1560 | $362.00 |
18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 23.60 lbs | 1560 | $362.00 |
18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.60 lbs | 1560 | $362.00 |
Motegi Racing MR159 Battle V — a concave, flow‑formed 5‑spoke design built for aggressive fitments. Each product here represents a single, complete SKU (Size × Bolt × Offset) with shipping weight populated and full specs below.
Specifications
Size | Bolt | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 21.20 lbs | 1560 | $312.00 |
17X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 19.90 lbs | 1560 | $312.00 |
17X8.5 | 5X114.3 | 6.52" | 45mm | 72.56mm | 19.90 lbs | 1560 | $312.00 |
17X9.5 | 5X114.3 | 6.12" | 22mm | 72.56mm | 21.90 lbs | 1560 | $324.00 |
17X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 21.80 lbs | 1560 | $324.00 |
18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.50 lbs | 1560 | $337.00 |
18X8.5 | 5X114.3 | 5.62" | 22mm | 72.56mm | 21.00 lbs | 1560 | $337.00 |
18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 21.00 lbs | 1560 | $337.00 |
18X8.5 | 5X120 | 6.13" | 35mm | 74.10mm | 21.10 lbs | 1560 | $337.00 |
18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.10 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 5.25" | 0mm | 72.56mm | 24.00 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 5.84" | 15mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 22.70 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X114.3 | 6.75" | 38mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X120 | 5.25" | 0mm | 74.10mm | 24.10 lbs | 1560 | $349.00 |
18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 22.80 lbs | 1560 | $349.00 |
18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 23.80 lbs | 1560 | $362.00 |
18X10.5 | 5X114.3 | 7.13" | 35mm | 72.56mm | 23.80 lbs | 1560 | $362.00 |
18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 23.60 lbs | 1560 | $362.00 |
18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.60 lbs | 1560 | $362.00 |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.