
Title



Motegi Racing MR160 Battle VI — Cherry Red Metallic w/ Machined Lip — 18X9.5 +35mm — 5X114.3
Motegi Racing MR160 Battle VI — Cherry Red Metallic w/ Machined Lip (QD), 18-inch fitments. Each product is a single SKU with full spec table below.
Specifications — MR160 QD (18")
Part # | Size | Bolt | Offset | Bore | Weight | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
MR160QD18855M30 | 18X8.5 | 5X100 | 30mm | 56.15mm | 22.40 lbs | $337.00 |
MR160QD18851222 | 18X8.5 | 5X114.3 | 22mm | 72.56mm | 22.30 lbs | $337.00 |
MR160QD18851235 | 18X8.5 | 5X114.3 | 35mm | 72.56mm | 21.30 lbs | $337.00 |
MR160QD18955M38 | 18X9.5 | 5X100 | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | $349.00 |
MR160QD18951225 | 18X9.5 | 5X114.3 | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | $349.00 |
MR160QD18951235 | 18X9.5 | 5X114.3 | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | $349.00 |
MR160QD18951240 | 18X9.5 | 5X114.3 | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | $349.00 |
MR160QD18051225 | 18X10.5 | 5X114.3 | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | $362.00 |
Motegi Racing MR160 Battle VI — Cherry Red Metallic w/ Machined Lip (QD), 18-inch fitments. Each product is a single SKU with full spec table below.
Specifications — MR160 QD (18")
Part # | Size | Bolt | Offset | Bore | Weight | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
MR160QD18855M30 | 18X8.5 | 5X100 | 30mm | 56.15mm | 22.40 lbs | $337.00 |
MR160QD18851222 | 18X8.5 | 5X114.3 | 22mm | 72.56mm | 22.30 lbs | $337.00 |
MR160QD18851235 | 18X8.5 | 5X114.3 | 35mm | 72.56mm | 21.30 lbs | $337.00 |
MR160QD18955M38 | 18X9.5 | 5X100 | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | $349.00 |
MR160QD18951225 | 18X9.5 | 5X114.3 | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | $349.00 |
MR160QD18951235 | 18X9.5 | 5X114.3 | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | $349.00 |
MR160QD18951240 | 18X9.5 | 5X114.3 | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | $349.00 |
MR160QD18051225 | 18X10.5 | 5X114.3 | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | $362.00 |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.