
Title



Motegi Racing MR160 Battle VI — Gloss Gunzilla w/ Machined Lip — 18x10.5 +0mm — 5X114.3
The Motegi Racing MR160 Battle VI is a drift‑focused, flow‑formed six‑spoke wheel engineered for light weight, rigidity, and big‑brake clearance. Offered in 18" and 19" diameters with aggressive fitments across multiple bolt patterns.
Specifications
Part # | Finish | Size | Bolt | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR160AD18955M38 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $349.00 |
MR160AD18951200 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.25" | 0mm | 72.56mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18951240 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18951225 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18951235 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18955235 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 22.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18051200 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 5.75" | 0mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160AD18051225 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160AD18055235 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160AD18055225 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160WX18855M30 | Matsuri White Pearl | 18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.40 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $337.00 |
MR160WX18851222 | Matsuri White Pearl | 18X8.5 | 5X114.3 | 5.62" | 22mm | 72.56mm | 22.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $337.00 |
MR160WX18851235 | Matsuri White Pearl | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 21.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $337.00 |
MR160WX18955M38 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $349.00 |
MR160WX18951225 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160WX18951235 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160WX18951240 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160WX18051225 | Matsuri White Pearl | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160MX18850230 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 4X114.3 | 5.93" | 30mm | 72.56mm | 21.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18855M30 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.40 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $337.00 |
MR160MX18851222 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X114.3 | 5.62" | 22mm | 72.56mm | 22.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18851235 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 21.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18855235 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X120 | 6.13" | 35mm | 74.10mm | 21.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18950235 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 4X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18955M38 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $349.00 |
MR160MX18951200 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.25" | 0mm | 72.56mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18951240 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18951225 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18951235 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18955235 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 22.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18051225 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160MX18051200 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X114.3 | 5.75" | 0mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160MX18055235 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160MX18055225 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160AD19855M30 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $374.00 |
MR160AD19855725 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X112 | 5.73" | 25mm | 66.56mm | 24.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $374.00 |
MR160AD19851220 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.54" | 20mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $374.00 |
MR160AD19955M40 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 25.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $387.00 |
MR160AD19955735 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 25.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $387.00 |
MR160AD19951220 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.04" | 20mm | 72.56mm | 25.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160AD19951240 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 24.90 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160WX19855M30 | Matsuri White Pearl | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $374.00 |
MR160WX19851220 | Matsuri White Pearl | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.54" | 20mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $374.00 |
MR160WX19955M40 | Matsuri White Pearl | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 25.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $387.00 |
MR160WX19951220 | Matsuri White Pearl | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.04" | 20mm | 72.56mm | 25.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160WX19951240 | Matsuri White Pearl | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 24.90 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160MX19855M30 | Matte Blackbird Metallic | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $374.00 |
MR160MX19855725 | Matte Blackbird Metallic | 19X8.5 | 5X112 | 5.73" | 25mm | 66.56mm | 24.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $374.00 |
MR160MX19851220 | Matte Blackbird Metallic | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.54" | 20mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $374.00 |
MR160MX19955M40 | Matte Blackbird Metallic | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 25.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $387.00 |
MR160MX19955735 | Matte Blackbird Metallic | 19X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 25.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $387.00 |
The Motegi Racing MR160 Battle VI is a drift‑focused, flow‑formed six‑spoke wheel engineered for light weight, rigidity, and big‑brake clearance. Offered in 18" and 19" diameters with aggressive fitments across multiple bolt patterns.
Specifications
Part # | Finish | Size | Bolt | Backspace | Offset | Bore | Weight | Load | Lip Size | Cap | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR160AD18955M38 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $349.00 |
MR160AD18951200 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.25" | 0mm | 72.56mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18951240 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18951225 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18951235 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18955235 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 22.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160AD18051200 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 5.75" | 0mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160AD18051225 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160AD18055235 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160AD18055225 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160WX18855M30 | Matsuri White Pearl | 18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.40 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $337.00 |
MR160WX18851222 | Matsuri White Pearl | 18X8.5 | 5X114.3 | 5.62" | 22mm | 72.56mm | 22.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $337.00 |
MR160WX18851235 | Matsuri White Pearl | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 21.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $337.00 |
MR160WX18955M38 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $349.00 |
MR160WX18951225 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160WX18951235 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160WX18951240 | Matsuri White Pearl | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $349.00 |
MR160WX18051225 | Matsuri White Pearl | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $362.00 |
MR160MX18850230 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 4X114.3 | 5.93" | 30mm | 72.56mm | 21.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18855M30 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 22.40 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $337.00 |
MR160MX18851222 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X114.3 | 5.62" | 22mm | 72.56mm | 22.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18851235 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X114.3 | 6.13" | 35mm | 72.56mm | 21.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18855235 | Matte Blackbird Metallic | 18X8.5 | 5X120 | 6.13" | 35mm | 74.10mm | 21.30 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $337.00 |
MR160MX18950235 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 4X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18955M38 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X100 | 6.75" | 38mm | 56.15mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $349.00 |
MR160MX18951200 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 5.25" | 0mm | 72.56mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18951240 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 22.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18951225 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.23" | 25mm | 72.56mm | 23.70 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18951235 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X114.3 | 6.63" | 35mm | 72.56mm | 22.60 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18955235 | Matte Blackbird Metallic | 18X9.5 | 5X120 | 6.63" | 35mm | 74.10mm | 22.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $349.00 |
MR160MX18051225 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X114.3 | 6.73" | 25mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160MX18051200 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X114.3 | 5.75" | 0mm | 72.56mm | 23.50 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160MX18055235 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X120 | 7.13" | 35mm | 74.10mm | 23.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160MX18055225 | Matte Blackbird Metallic | 18X10.5 | 5X120 | 6.73" | 25mm | 74.10mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $362.00 |
MR160AD19855M30 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $374.00 |
MR160AD19855725 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X112 | 5.73" | 25mm | 66.56mm | 24.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $374.00 |
MR160AD19851220 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.54" | 20mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $374.00 |
MR160AD19955M40 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 25.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $387.00 |
MR160AD19955735 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 25.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $387.00 |
MR160AD19951220 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.04" | 20mm | 72.56mm | 25.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160AD19951240 | Gloss Gunzilla w/ Machined Lip | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 24.90 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160WX19855M30 | Matsuri White Pearl | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $374.00 |
MR160WX19851220 | Matsuri White Pearl | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.54" | 20mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $374.00 |
MR160WX19955M40 | Matsuri White Pearl | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 25.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA194CX | $387.00 |
MR160WX19951220 | Matsuri White Pearl | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.04" | 20mm | 72.56mm | 25.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160WX19951240 | Matsuri White Pearl | 19X9.5 | 5X114.3 | 6.82" | 40mm | 72.56mm | 24.90 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100APPA234CX | $387.00 |
MR160MX19855M30 | Matte Blackbird Metallic | 19X8.5 | 5X100 | 5.93" | 30mm | 56.15mm | 23.80 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $374.00 |
MR160MX19855725 | Matte Blackbird Metallic | 19X8.5 | 5X112 | 5.73" | 25mm | 66.56mm | 24.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $374.00 |
MR160MX19851220 | Matte Blackbird Metallic | 19X8.5 | 5X114.3 | 5.54" | 20mm | 72.56mm | 24.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA234CX | $374.00 |
MR160MX19955M40 | Matte Blackbird Metallic | 19X9.5 | 5X100 | 6.82" | 40mm | 56.15mm | 25.20 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $387.00 |
MR160MX19955735 | Matte Blackbird Metallic | 19X9.5 | 5X112 | 6.63" | 35mm | 66.56mm | 25.10 lbs | 1560 | 0.33" | MRCAP100MBPA194CX | $387.00 |
By changing our most important processes and
products, we have already made a big leap forward. This ranges from the
increased use of more sustainable fibers to the use of more
environmentally friendly printing processes to the development of
efficient waste management in our value chain.